Рентгенография в ДЦ "Абакан"
Классическая рентгенография выполняется в ДЦ «Абакан» с использованием современной рентгеновской цифровой системы ОКО (Электрон), оборудованной современным высококачественным плоскопанельным детектором, благодаря которому изображения, получаемые при обследовании, имеют наивысшее качество и четкость. Даже спустя столетия актуальность рентгенографии для исследования лёгких, костей и суставов сохраняется и для ряда заболеваний и травм является достаточной, а иногда и единственно необходимой.
![]()
|
|
|
|
|
|
Время проведения исследований (всегда актуальное расписание смотрите по ссылке: РАСПИСАНИЕ):
КТ - понедельник – пятница с 12.00 до 18.00,
МРТ - понедельник – пятница с 08.00 до 24.00, суббота с 08.00 до 23.00,
Рентген – понедельник, среда, пятница с 09.30 до 10.00 и с 12.30 до 16.00; вторник, четверг с 12.00 до 16.00,
Денситометрия – понедельник, среда, пятница с 10.00 до 12.00; вторник, четверг с 16.00 до 18.00.
С момента основания в ДЦ «Абакан», в числе прочих, действует такая система скидок:
- пациенты, посетившие консультативный приём врача ДЦ «Абакан» и направленные на МРТ, КТ, рентген, денситометрию, приобретают право на скидку 10% при проведении данных исследований в отделении лучевой диагностики ДЦ «Абакан»;
- пациенты, прошедшие обследование в отделение лучевой диагностики ДЦ «Абакан» (МРТ, КТ, рентген, денситометрия), приобретают право на скидку 10% при оплате первичных приёмов специалистов отделения врачебного приёма ДЦ «Абакан» и приёмов врача-кинезитерапевта Центра доктора Бубновского в городе Абакан.
Записаться на проведение исследований можно в регистратуре отделения лучевой диагностики по телефону 8 (3902) 242-208. Также можно оставить заявку на обратный звонок на сайте ДЦ «Абакан» в разделе «Запись на приём».
Стоимость услуг (руб.)
Рентгенография | |
Рентген костей и суставов | |
Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 650,00 |
Рентгенография стопы с нагрузкой (одной) | 800,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 800,00 |
Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции | 950,00 |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 650,00 |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 700,00 |
Рентгенография таза с захватом тазобедренных суставов в прямой проекции | 950,00 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в косой проекции (одна сторона) | 850,00 |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 700,00 |
Рентгенография 2х коленных суставов (1 проекция) | 750,00 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 750,00 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | 700,00 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 700,00 |
Рентгенография стоп в прямой проекции | 950,00 |
Рентгенография стопы (2 проекции) | 700,00 |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 500,00 |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 630,00 |
Рентгенография ключиц в прямой проекции | 600,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 500,00 |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 680,00 |
Рентгенография ребер | 820,00 |
Рентгенография грудины в боковой проекции | 820,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 700,00 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 850,00 |
Функциональная рентгенография голеностопных суставов | 2 200,00 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 750,00 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 700,00 |
Рентгенография предплечья (2 проекции) | 750,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 700,00 |
Рентгенография кистей (2 проекции) | 950,00 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 650,00 |
Рентгенография суставов кистей рук в прямой проекции | 750,00 |
Рентген позвоночника | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) (через открытый рот) | 470,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 700,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 750,00 |
Рентгенография пояснично-крестового отдела позвоночника (2 проекции) | 820,00 |
Рентгенография крестца, копчика (2 проекции) | 850,00 |
Рентгенография позвоночника: стоя и лежа (сколиоз) | 1 000,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях с функциональными пробами | 1 250,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях с функциональными пробами | 1 450,00 |
Рентгенография различных зон | |
Гистеросальпингография ( рентген ) | 3 500,00 |
Рентгенография грудной клетки в боковой проекции(дополнительно к 3.1.01) | 370,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) | 750,00 |
Рентгенография грудной клетки (2 проекции - прямая, боковая) | 680,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 550,00 |
Обзорная рентгенография мочевыделительной системы | 730,00 |
Внутривенная урография | 2 200,00 |
Дополнительные услуги | |
Запись диска с полным исследованием | 350,00 |
Наркоз при проведении гистеросальпингографии | 5 000,00 |
Печать второго экземпляра пленки | 350,00 |
Повторная выдача протокола заключения | 100,00 |
Повторная выдача результатов исследования | 400,00 |