Расписание приёмов врачей смотрите на данном сайте в разделе /ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ/РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ/
*Повторный прием – это повторное обращение к конкретному специалисту в течение месяца с момента первичного обращения; это обращение по тому же поводу, что и в первичный прием, так сказать — уточняющий, с целью контроля и коррекции назначенного лечения.
2 | ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕБНОГО ПРИЁМА | |
2.01 | Первичный приём врача | |
2.01.01 | Первичный прием врача - терапевта | 1 500,00 |
2.01.02 | Первичный прием врача - кардиолога | 1 500,00 |
2.01.03 | Первичный прием врача - кардиолога (Черкашина Н.Ю.) | 1 800,00 |
2.01.04 | Первичный прием врача - невролога | 1 500,00 |
2.01.05 | Первичный прием врача - невролога (Бауэр М.Л.) | 1 800,00 |
2.01.06 | Первичный прием врача - невролога (паркинсолог) | 1 500,00 |
2.01.07 | Первичный прием врача - невролога (эпилептолог) | 1 500,00 |
2.01.08 | Первичный прием врача - гастроэнтеролога | 1 500,00 |
2.01.09 | Первичный прием врача - диетолога | 1 500,00 |
2.01.10 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога (осмотр, консультация по вопросам бесплодия) | 1 700,00 |
2.01.11 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога (осмотр, консультация, PH-метрия) | 1 500,00 |
2.01.12 | Первичный прием врача акушера-гинеколога (осмотр, консультация, УЗИ органов малого таза, РН-метрия) | 2 100,00 |
2.01.13 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога в 1-ом триместре беременности (осмотр, консультация) | 1 500,00 |
2.01.14 | Первичный прием врача - акушера-гинеколога в II-ом и III-ем триместре беременности (осмотр, консультация) | 1 500,00 |
2.01.15 | Первичный прием врача - онколога-гинеколога (осмотр, консультация) | 1 500,00 |
2.01.16 | Первичный прием врача - онколога - гинеколога (осмотр, консультация, осмотр молочных желез) | 1 500,00 |
2.01.17 | Первичный прием врача - акушера-гинеколога-эндокринолога (осмотр, консультация) | 1 500,00 |
2.01.18 | Первичный прием врача - гематолога | 1 500,00 |
2.01.19 | Первичный прием врача - дерматовенеролога | 1 500,00 |
2.01.20 | Первичный прием врача - инфекциониста | 1 500,00 |
2.01.21 | Первичный прием врача - онколога | 1 500,00 |
2.01.22 | Первичный прием врача - оториноларинголога (ЛОР) | 1 500,00 |
2.01.23 | Первичный прием врача - офтальмолога | 1 500,00 |
2.01.24 | Первичный прием врача - ревматолога | 1 500,00 |
2.01.25 | Первичный прием врача - уролога | 1 500,00 |
2.01.26 | Первичный прием логопеда (взрослые) | 1 500,00 |
2.01.27 | Первичный прием врача - эндокринолога | 1 500,00 |
2.01.28 | Первичный прием врача - пульмонолога | 1 500,00 |
2.01.29 | Первичный прием врача - аллерголога - иммунолога | 1 500,00 |
2.01.30 | Первичный прием врача - нейрохирурга | 1 500,00 |
2.01.31 | Первичный прием врача - сердечно-сосудистого хирурга | 1 500,00 |
2.01.32 | Первичный прием врача - педиатра | 1 500,00 |
2.01.33 | Первичный прием врача - аллерголога - иммунолога детского | 1 500,00 |
2.01.34 | Первичный прием врача - кардиолога детского | 1 500,00 |
2.01.35 | Первичный прием врача - невролога детского | 1 500,00 |
2.01.37 | Первичный прием врача - ревматолога детского | 1 500,00 |
2.01.38 | Первичный прием врача - эндокринолога детского | 1 500,00 |
2.01.39 | Первичный прием логопеда (дети) | 1 500,00 |
2.02 | Повторные приёмы врачей - в течение одного месяца | |
2.02.01 | Повторный прием врача - терапевта | 1 200,00 |
2.02.02 | Повторный прием врача - кардиолога | 1 200,00 |
2.02.03 | Повторный прием врача - кардиолога (Черкашина Н.Ю.) | 1 500,00 |
2.02.04 | Повторный прием врача - невролога | 1 200,00 |
2.02.05 | Повторный прием врача - невролога (Бауэр М.Л.) | 1 500,00 |
2.02.06 | Повторный прием врача - гастроэнтеролога | 1 200,00 |
2.02.07 | Повторный прием врача - диетолога | 1 200,00 |
2.02.08 | Повторный прием врача - акушера-гинеколога | 1 200,00 |
2.02.09 | Повторный прием врача акушера гинеколога - эндокринолога | 1 200,00 |
2.02.10 | Повторный прием врача - акушера-гинеколога (по вопросам бесплодия) | 1 600,00 |
2.02.11 | Повторный прием врача - акушера-гинеколога в I-ом триместре беременности (осмотр, консультация) | 1 200,00 |
2.02.12 | Повторный прием врача - акушера-гинеколога в II-ом и III-ем триместре беременности (осмотр, консультация) | 1 200,00 |
2.02.13 | Повторный прием врача - гематолога | 1 200,00 |
2.02.14 | Повторный прием врача - дерматовенеролога | 1 200,00 |
2.02.15 | Повторный прием врача - инфекциониста | 1 200,00 |
2.02.16 | Повторный прием врача - онколога | 1 200,00 |
2.02.17 | Повторный прием врача - оториноларинголога (ЛОР) | 1 200,00 |
2.02.18 | Повторный прием врача - офтальмолога | 1 200,00 |
2.02.19 | Повторный прием врача - ревматолога | 1 200,00 |
2.02.20 | Повторный прием врача - уролога | 1 200,00 |
2.02.21 | Повторный прием врача - эндокринолога | 1 200,00 |
2.02.22 | Повторный прием врача - онколога-гинеколога | 1 200,00 |
2.02.23 | Повторный прием врача - нейрохирурга | 1 200,00 |
2.02.24 | Повторный прием врача - сердечно-сосудистого хирурга | 1 200,00 |
2.02.25 | Повторный прием врача - невролога (эпилептолог) | 1 200,00 |
2.02.26 | Повторный прием врача - невролога (паркинсонолог) | 1 200,00 |
2.02.27 | Повторный прием врача - аллерголога-иммунолога | 1 200,00 |
2.02.28 | Повторный прием врача - пульмонолога | 1 200,00 |
9.2.22 | Повторный прием врача - детского эндокринолога | 1 000,00 |
9.2.34 | Повторный прием врача - аллерголога - иммунолога детского | 1 000,00 |
9.2.27 | Повторный прием врача - пульмонолога | 1 000,00 |
9.2.04 | Повторный прием врача - аллерголога-иммунолога | 1 000,00 |
9.2.05 | Повторный прием врача - сердечно-сосудистого хирурга | 1 000,00 |
2.02.29 | Повторный прием врача - педиатра | 1 200,00 |
2.02.30 | Повторный прием врача - ревматолога детского | 1 200,00 |
2.02.31 | Повторный прием врача - эндокринолога детского | 1 200,00 |
2.02.33 | Повторный прием врача - аллерголога-иммунолога детского | 1 200,00 |
2.02.34 | Повторный прием врача - невролога детского | 1 200,00 |
2.02.35 | Повторный прием врача - кардиолога детского | 1 200,00 |
2.03 | Консультативные приёмы врачей | |
2.03.01 | Консультация врача-терапевта | 500,00 |
2.03.02 | Консультация врача - оториноларинголога (ЛОР) | 500,00 |
2.03.03 | Консультация врача психиатра - нарколога | 1000,00 |
2.03.04 | Консультация врача - профпатолога | 1000,00 |
2.03.05 | Консультация врача - офтальмолога | 500,00 |
2.03.06 | Консультация врача - гинеколога | 500,00 |
2.03.07 | Консультация врача анестезиолога - реаниматолога | 500,00 |
2.03.08 | Прием медицинского психолога | 1000,00 |
2.03.09 | Консультация логопеда по тактике и методам восстановительного обучения | 600,00 |
2.03.10 | Скрининговая консультация терапевта | 500,00 |
2.03.11 | Скрининговая консультация гинеколога | 500,00 |
2.03.12 | Скрининговая консультация уролога | 500,00 |
2.03.13 | Прием врача - терапевта с оценкой риска развития хронических заболеваний и выдачей рекомендаций (заполнение и выдача "Паспорта здоровья") | 1000,00 |
2.04 | Медицинские комиссии | |
2.04.01 | Прохождение медицинской комиссии для получения водительского удостоверения на категории А и В (*освидетельствования психиатра и психиатра-нарколога по прописке) | 600,00 |
2.04.02 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (*освидетельствования психиатра и психиатра-нарколога по прописке) | 600,00 |
2.05 | Справки, выписки | |
2.05.01 | Справка в бассейн (детям до 11лет (вкл.) при наличии анализа на энтеробиоз) | 200,00 |
2.05.02 | Выписка из амбулаторной карты | 700,00 |
2.05.03 | Справка в свободной форме | 200,00 |
2.05.04 | Повторная выдача протокола заключения ОВП | 100,00 |
2.05.05 | Выдача повторного рецепта | 150,00 |
2.05.06 | Оформление санаторно-курортной карты (без учета анализов, обследований) | 500,00 |
2.05.07 | Оформление справки для получения путевки | 300,00 |
2.06 | Лечебные процедуры и манипуляции | |
2.06.01 | Офтальмология (окулист) | |
2.06.1.1 |
Диагностические манипуляции врача - офтальмолога (без стоимости консультации) |
|
2.06.1.1.01 | Пневмотонометрия - 2 глаза | 400,00 |
2.06.1.1.02 | Биомикроскопия - 2 глаза | 250,00 |
2.06.1.1.03 | Гониоскопия - 1 глаз | 250,00 |
12.2.10 | Экзофтальмометрия - 2 глаза | 250,00 |
12.2.11 | Тест Ширмера (определение слезовыделения) | 250,00 |
12.2.12 | Определение времени разрыва слезной пленки (ВРСП) - 2 глаза | 250,00 |
12.2.13 | Определение проходимости слезо-носового канала (цветная проба) - 1 глаз | 250,00 |
12.2.14 | Активация слезных точек -1 глаз | 250,00 |
2.06.1.1.04 | Биомикроскопия с линзой Гольдмана - 2 глаза | 250,00 |
2.06.1.1.05 | Аппланационная тонометрия (по Маклакову) - 2 глаза | 400,00 |
2.06.1.1.06 | Обследование в условиях циклоплегии - 2 глаза | 800,00 |
2.06.1.1.07 | Обследование глазного дна с широким зрачком (офтальмоскопия) - 2 глаза | 1200,00 |
2.06.1.1.08 | Периметрия на цвета - 2 глаза | 900,00 |
2.06.1.1.09 | Мазок отделяемого из глаза или ресниц на исследования (2 точки) | 1500,00 |
2.06.1.1.10 | Определение энтопических феноменов - 1 глаз | 250,00 |
2.06.1.1.11 | Периметрия черно-белая - 2 глаза | 700,00 |
2.06.1.1.12 | определение контрастной чувствительности - 2 глаза | 250,00 |
2.06.1.1.13 | Мазок отделяемого из глаза или ресниц на исследования (1 точка) | 1000,00 |
2.06.1.1.14 | Исследование чувствительности роговицы (альгезиметрия роговицы) | 150,00 |
2.06.1.1.15 | Активация слезных точек -1 глаз | 250,00 |
2.06.1.1.16 | Определение проходимости слезо-носового канала (цветная проба) - 1 глаз | 250,00 |
2.06.1.1.17 | Определение времени разрыва слезной пленки (ВРСП) - 2 глаза | 250,00 |
2.06.1.1.18 | Тест Ширмера (определение слезовыделения) | 250,00 |
2.06.1.1.19 | Экзофтальмометрия - 2 глаза | 250,00 |
2.06.1.1.20 | Исследование бинокулярного зрения | 150,00 |
2.06.1.1.21 | Определение цветовосприятия по таблицам Рабкина - 2 глаза | 250,00 |
2.06.1.2 |
Лечебные манипуляции врача-офтальмолога (без стоимости консультации) |
|
2.06.1.2.01 | Подбор очков коррекции сферической - 1 глаз | 350,00 |
2.06.1.2.02 | Подбор очков коррекции цилиндрической - 1 глаз | 500,00 |
2.06.1.2.03 | Ретробульбарная инъекция -1 глаз | 500,00 |
2.06.1.2.04 | Инъекция парабульбарная (без стоимости медикаментов) - 1 глаз | 500,00 |
2.06.1.2.05 | Инъекция субконьюктивальная (без стоимости медикаментов) - 1 глаз | 250,00 |
2.06.1.2.06 | Зондирование слезных путей (повторное) - 2 глаза | 400,00 |
2.06.1.2.07 | Зондирование слезных путей (повторное) - 1 глаз | 150,00 |
2.06.1.2.08 | Зондирование слезных путей (первичное) - 2 глаза | 600,00 |
2.06.1.2.09 | Зондирование слезных путей (первичное) - 1 глаз | 350,00 |
2.06.1.2.10 | Тренировка аккомодации | 700,00 |
2.06.1.2.11 | Массаж век - 1 глаз | 250,00 |
2.06.14.2.12 | Снятие шва с кожи век | 250,00 |
2.06.1.2.13 | Снятие шва с роговицы | 350,00 |
2.06.1.2.14 | Снятие шва с конъюнктивы | 250,00 |
2.06.1.2.15 | Введение лекарственных веществ в холязион (без стоимости лекарственных средств) | 450,00 |
2.06.1.2.16 | Удаление ресниц при трахиазе (1 ресница) | 200,00 |
2.06.1.2.17 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 150,00 |
2.06.1.2.18 | Удаление инородного тела роговицы (глубокого) | 500,00 |
2.06.1.2.19 | Промывание слезных каналов с предварительным бужированием слезных точек - 1 глаз | 250,00 |
2.06.1.2.20 | Удаление инородного тела роговицы (поверхностного) | 250,00 |
2.06.2 | Гинекология | |
2.06.2.02 | Медикаментозное прерывание беременности (до 6 недель) ( с 18 лет и старше) | 8500,00 |
2.06.2.03 | Фолликулометрия (3 р.в одном цикле) | 1 750,00 |
2.06.2.04 | Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 700,00 |
2.06.2.05 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 700,00 |
2.06.2.06 | Допплерометрия при беременности | 800,00 |
2.06.2.07 | УЗИ акушерское в III-ем триместре беременности (фетометрия, диагностика пороков, допплерометрия, длина шейки матки) | 2 500,00 |
2.06.2.08 | УЗИ акушерское во || и ||| триместре беременности (1 плод) | 1400,00 |
2.06.2.09 | УЗИ органов малого таза с цветным допплеровским картированием | 1000,00 |
2.06.2.10 | Пункция заднего свода влагалища (парацентез) | 1700,00 |
2.06.2.11 | Цервикометрия | 700,00 |
2.06.2.12 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего гинекологического кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 300,00 |
2.06.2.13 | Лечение патологии шейки матки аппаратом "Fotek" | 5500,00 |
2.06.2.14 | Гистеросальпингография ( УЗИ ) | 2 300,00 |
2.06.2.15 | Разведение синехий вульвы | 700,00 |
2.06.2.16 | Удаление кандилом, папиллом промежности, вульвы, влагалища, шейки матки (с использованием аппарата "Fotek") с исследованием материала (гистология) | 3 000,00 |
2.06.2.17 | Диатермопунктура образований шейки матки, влагалища, вульвы | 2 000,00 |
2.06.2.18 | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием материала (с использованием аппарата "Fotek") | 3000,00 |
2.06.2.19 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1000,00 |
2.06.2.20 | Пайпель-тест (биопсия эндометрия с гистологией образований) | 2800,00 |
2.06.2.21 | Вульвоскопия | 800,00 |
2.06.2.22 | УЗИ акушерское во 2 и 3 триместре беременности (при многоплодной беременности) | 2 500,00 |
2.06.2.23 | Лечение патологии шейки матки, кондилом, папиллом препаратом "Солковагин" | 1 500,00 |
2.06.2.24 | Видеокольпоскопия | 1100,00 |
2.06.2.25 | Удаление инородных тел влагалища | 400,00 |
2.06.2.26 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего акушерского кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 500,00 |
2.06.2.27 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов (без стоимости лекарственных средств) | 300,00 |
2.06.2.28 | Санация влагалища (без стоимости лекарственных средств) | 300,00 |
2.06.2.29 | Запись результатов УЗИ исследования по беременности | 350,00 |
2.06.2.30 | УЗИ органов малого таза | 1 200,00 |
2.06.3 | Оториноларингология | |
2.06.3.01 | Промывание пазух методом перемещения по Проетцу (кукушка) | 320,00 |
2.06.3.02 | Внутригортанное вливание - орошение гортаноглотки (с препаратом) | 350,00 |
2.06.3.03 | Смазывание глотки лекарственным средством | 150,00 |
2.06.3.04 | Удаление инородного тела (из носа, глотки, наружного слухового прохода) | 550,00 |
2.06.3.05 | Промывание наружного слухового прохода и барабанной полости раствором антисептика | 300,00 |
2.06.3.06 | Удаление серных пробок (с двух сторон) | 500,00 |
2.06.3.07 | Удаление серной пробки (одна сторона) | 300,00 |
2.06.3.08 | Аудиометрия | 600,00 |
2.06.3.09 | Прижигание грануляций уха медикаментозными средствами | 500,00 |
2.06.3.10 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 200,00 |
2.06.3.11 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода и преддверия носа | 850,00 |
2.06.3.12 | Анемизация среднего носового хода | 150,00 |
2.06.3.13 | Заушная блокада | 300,00 |
2.06.3.14 | Введение лекарственной турунды | 150,00 |
2.06.3.15 | Остановка носовых кровотечений с использованием лекарственных средств | 200,00 |
2.06.3.16 | Остановка носовых кровотечений передняя тампонада носа | 500,00 |
2.06.3.17 | Туширование (коагуляция) слизистой нижних носовых раковин раствором Ваготила | 500,00 |
2.06.3.18 | Безпункционная санация околоносовых пазух ЯМИК катетером (двустороняя), без стоимости катетера | 750,00 |
2.06.3.19 | Безпункционная санация околоносовых пазух ЯМИК катетером (односторонняя), без стоимости катетера | 500,00 |
2.06.3.20 | Промывание лакун небных миндалин (санация миндалин) | 350,00 |
2.06.4 | Логопедия | |
2.06.4.01 | Обследование речи при афазиях (2 этап) | 600,00 |
2.06.4.02 | Обследование речи при афазиях (1 этап) | 800,00 |
2.06.4.03 | Комплекс артикуляционных упражнений | 300,00 |
2.06.4.04 | Медико-логопедическая исследования речи ребенка при общем недоразвитии речи ОНР, дети старше 6 лет | 1250,00 |
2.06.4.05 | Медико-логопедическая исследования речи ребенка при общем недоразвитии речи ОНР, дети 3-5 лет | 1250,00 |
2.06.4.06 | Медико-логопедическая процедура при афазии (взрослым) | 800,00 |
2.06.4.07 | Медико-логопедическая процедура при афазии (детям) | 800,00 |
2.06.4.08 | Точечный массаж при дизартриях (5 занятий) | 2500,00 |
2.06.4.09 | Точечный массаж при дизартриях (1 занятие) | 600,00 |
2.06.4.10 | Вибрационный массаж при дизартриях | 1000,00 |
2.06.4.11 | Обучение родственников тактике и методам восстановительного обучения при нарушении речи (дети, взрослые) | 800,00 |
2.06.4.12 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 750,00 |
2.06.4.13 | Фонационные голосовые упражнения при дизартриях | 300,00 |
2.06.4.14 | Медико-логопедическая процедура при дисфонии (взрослым) | 600,00 |
2.06.4.15 | Медико-логопедическая процедура при дисфонии (детям) | 600,00 |
2.06.4.16 | Обследование речи при дизартриях | 1300,00 |
2.06.4.17 | Логопедическая гимнастика при дизартриях (детям) | 660,00 |
2.06.4.18 | Логопедическая гимнастика при дизартриях (взрослым) | 660,00 |
2.06.4.19 | Дыхательная гимнастика при дизартриях | 300,00 |
2.06.4.20 | Логопедические занятия при афазиях | 660,00 |
2.06.4.21 | Обследование речи при афазиях (3 этап) | 600,00 |
2.06.4.22 | Медико-логопедическая процедура при заикании | 1300,00 |
2.06.5 | УРОЛОГИЯ | |
2.06.5.01 | Медицинския массаж предстательной железы | 450,00 |
2.06.5.02 | Забор секрета простаты на посев | 500,00 |
2.06.5.03 | Забор материала из уретры на исследование методом ПЦР | 500,00 |
2.06.5.04 | Урофлоуметрия | 1500,00 |
2.06.5.05 | Инсталляция в мочевой пузырь (уретру) | 300,00 |
2.06.5.06 | Установка уретрального катетера | 1100,00 |
2.07 | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
2.07.1 |
Ультразвуковая диагностика внутренних органов |
|
2.07.1.01 | УЗИ внутренних органов - комплексный осмотр: печень + желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки + надпочечники, забрюшинные лимфоузлы | 2 000,00 |
2.07.1.02 | УЗИ селезенки | 700,00 |
2.07.1.03 | УЗИ поджелудочной железы | 700,00 |
2.07.1.04 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 900,00 |
2.07.1.05 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700,00 |
2.07.1.06 | УЗИ печени и + поджелудочная железа + желчный пузырь + селезенка | 1500,00 |
2.07.2 |
Ультразвуковая диагностика мочевыделительной и половой системы |
|
2.07.2.01 | Комплексный осмотр для мужчин: почки + надпочечники, мочевой пузырь, простата + семенные пузырьки + определение остаточного объема | 1800,00 |
2.07.2.02 | УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 1000,00 |
2.07.2.03 | УЗИ почек + надпочечники | 700,00 |
2.07.2.04 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 1000,00 |
2.07.2.05 | УЗИ органов мошонки с допплером (оценка кровотока) + функциональные пробы | 750,00 |
2.07.2.06 | УЗИ мочевого пузыря | 700,00 |
2.07.2.07 | Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1500,00 |
2.07.3 |
Ультразвуковая диагностика сердечно-сосудистой системы |
|
2.07.3.01 | УЗИ сердца - эходопплеркардиография | 2 000,00 |
2.07.3.02 | Цветное дуплексное сканирование: абдоминальная аорта + висцеральные ветви и нижняя полая вена + притоки | 2 000,00 |
2.07.3.03 | Цветное дуплексное сканирование сосудов почек (артериальный + венозный кровоток) | 2 000,00 |
2.07.3.04 | Цветное дуплексное сканирование сосудов брахиоцефальной области (сосуды шеи) - сонные артерии+позвоночные артерии+регионарные лимфоузлы | 2 000,00 |
2.07.3.05 | Цветное дуплексное сканирование печени и селезенки при портальной гипертензии | 2 000,00 |
2.07.3.06 | Цветное дуплексное сканирование нижних конечностей (артерии+вены с функциональными пробами) | 2 000,00 |
2.07.3.07 | Цветное дуплексное сканирование верхних конечностей (артерии + вены с функциональными пробами) | 2 000,00 |
2.07.4 |
Ультразвуковая диагностика других органов и тканей |
|
2.07.4.01 | УЗИ в стоматологии: (околоушные, поднижнечелюстные слюнные железы + регионарные лимфоузлы) | 800,00 |
2.07.4.02 | Ультразвуковое сканирование суставов (одна пара суставов) коленные, голеностопные, плечевые, локтевые суставы | 1500,00 |
2.07.4.03 | УЗИ щитовидной железы с допплером (оценка кровотока) + регионарные лимфоузлы | 800,00 |
2.07.4.04 | УЗИ плевральной полости | 700,00 |
2.07.4.05 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 900,00 |
2.07.4.06 | УЗИ мягких тканей | 800,00 |
2.07.4.07 | УЗИ молочных желез | 1 500,00 |
2.07.4.08 | УЗИ грудных желез (мужчины, дети) | 1 000,00 |
2.07.4.09 | УЗИ вилочковой железы | 500,00 |
2.08 | Эндоскопия | |
2.08.01 | Видеогастроскопия | 2 800,00 |
2.08.02 | Видеоколоноскопия | 4 300,00 |
2.08.03 | Видеосигмоскопия | 1 900,00 |
2.08.04 | Эндоскопическая полипэктомия из верхних отделов ЖКТ | 8 000,00 |
2.08.05 | Эндоскопическая полипэктомия из толстой кишки | 9 000,00 |
2.08.06 | Внутривенный наркоз при проведении видеогастроскопия + видеоколоноскопия | 6 000,00 |
2.08.07 | Внутривенный наркоз при проведении эндоскопических обследований | 4 500,00 |
2.08.08 | Масочный наркоз при проведении эндоскопических обследований | 5 000,00 |
2.08.09. | Масочный наркоз при проведении видеогастроскопии + видеоколоноскопии | 7 500,00 |
2.08.10 | Гистологическая верификация диагноза | 1 200,00 |
2.08.11 | Запись эндоскопического обследования на диск (проводится во время обследования) | 350,00 |
2.09 | Функциональная диагностика | |
2.09.1 |
Функциональная диагностика в кардиологии |
|
2.09.1.01 | Электрокардиография (ЭКГ) со стационарной расшифровкой | 500,00 |
2.09.1.02 | Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 750,00 |
2.09.1.04 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 600,00 |
2.09.1.05 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер-ЭКГ) | 1 950,00 |
2.09.1.03 | Расшифровка ЭКГ | 200,00 |
2.09.2 |
Функциональная диагностика в неврологии |
|
2.09.2.02 | ЭНМГ - Электромиография: стандартная (одна зона) | 2 800,00 |
2.09.2.03 | Электромиография: игольчатая (одна зона) | 3 300,00 |
2.09.2.01 | ЭЭГ - Электроэнцефалография | 2 300,00 |
2.09.3 |
Функциональная диагностика в пульмонологии |
|
2.09.3.01 | Спирометрия | 750,00 |
2.09.3.02 | Спирометрия с бетомиметиками | 1 400,00 |
2.09.3.03 | Пикфлоуметрия | 200,00 |
2.09.3.04 | Обучение пикфлоуметрии и ведению дневника | 200,00 |
2.10 | Процедурный кабинет и палата дневного стационара | |
2.10.1 |
Дополнительные услуги |
|
2.10.1.01 | Отправка результатов лабораторных исследований по электронной почте | 60,00 |
2.10.1.02 | Комфортное пребывание в палате дневного стационара (однократно) | 180,00 |
2.10.2 |
Манипуляции |
|
2.10.2.01 | Забор крови | 170,00 |
2.10.2.02 | Внутривенная инъекция | 240,00 |
2.10.2.03 | Внутримышечная инъекция | 120,00 |
2.10.2.04 | Подкожная инъекция | 120,00 |
2.10.2.05 | Внутривенное капельное вливание (с физиологическим раствором) | 600,00 |
2.10.2.10 | Внутривенное капельное вливание (физиологический раствор пациента) | 450,00 |
2.10.2.07 | Внутрисуставная блокада с протезами синовиальной жидкости (препаратом пациента) | 950,00 |
2.10.2.06 | Лечебно-медикаментозная блокада (препаратом пациента) | 950,00 |
2.10.2.09 | Лечебная блокада PRP (плазма обогащенная тромбоцитами) | 6 000,00 |
2.10.2.11 | Пункция сустава | 350,00 |
2.10.2.08 | Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ) | 1 200,00 |
2.10.2.12 | Биопсия образований кожи | 2 500,00 |
2.10.2.13 | Пункционная биопсия | 1 200,00 |
2.10.2.14 | Ботулинотерапия (без стоимости препарата) | 3 000,00 |
2.10.3 | ЭФФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ | |
2.10.3.01 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 700,00 |
2.10.3.02 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 700,00 |
2.10.3.03 | Плазмаферез | 3 000,00 |